svg火车车厢箱体涂鸦动画效果

代码语言:html

所属分类:动画

代码描述:svg火车车厢箱体涂鸦动画效果

代码标签: 箱体 涂鸦 动画 效果

下面为部分代码预览,完整代码请点击下载或在bfwstudio webide中打开

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >

<head>

  <meta charset="UTF-8">
  
<link rel="apple-touch-icon" type="image/png" href="https://static.codepen.io/assets/favicon/apple-touch-icon-5ae1a0698dcc2402e9712f7d01ed509a57814f994c660df9f7a952f3060705ee.png" />
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="CodePen">

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="https://static.codepen.io/assets/favicon/favicon-aec34940fbc1a6e787974dcd360f2c6b63348d4b1f4e06c77743096d55480f33.ico" />

<link rel="mask-icon" type="" href="https://static.codepen.io/assets/favicon/logo-pin-8f3771b1072e3c38bd662872f6b673a722f4b3ca2421637d5596661b4e2132cc.svg" color="#111" />


  <title>CodePen - Train Graffiti </title>
  
  
  
  
<style>
body {
	background: #f2f2f2;
	min-height: 100vh;
	height: 100vh;
}

#contact_graff_bg {
	position: absolute;
	width: 100%;
	mix-blend-mode: soft-light;
	opacity: 0;
}

#contact_graff_bg .st0 {
	clip-path: url(#SVGID_2_graff_bg);
	stroke-width: 1;
	fill: none;
	stroke: #d6dad7;
	stroke-width: 18;
	stroke-linecap: round;
	stroke-linejoin: round;
	stroke-miterlimit: 10;
}

#contact_graff_bg_outline {
	position: absolute;
	width: 100%;
	display: none;
}

#contact_graff_bg_outline .st0 {
	fill: none;
	stroke: #fdba08;
	stroke-linecap: round;
	stroke-linejoin: round;
	stroke-miterlimit: 10;
	stroke-width: 3px;
	mix-blend-mode: overlay;

	/* mix-blend-mode: soft-light;  */
}

#contact_graff_1,
#contact_graff_2,
#contact_graff_3,
#contact-graff-top {
	position: absolute;
	width: 100%;
	opacity: 0;
}

#contact_graff_bg {
	z-index: 1;
	transform: scale(1.15);
}
#contact_graff_bg_outline {
	z-index: 2;
}
#contact_graff_1 {
	z-index: 3;
}
#contact_graff_2 {
	z-index: 4;
}
#contact_graff_3 {
	z-index: 5;
}
#contact-graff-top {
	z-index: 6;
}

#contact_graff_1 .st0 {
	clip-path: url(#SVGID_2_graff_1);
	fill: none;
	stroke: #294738;
	stroke-width: 12;
	stroke-linecap: round;
	stroke-linejoin: round;
	stroke-miterlimit: 10;
}

#contact_graff_2 .st0 {
	clip-path: url(#SVGID_2_graff_2);
	fill: none;
	stroke: #3ae20c;
	stroke-width: 16;
	stroke-linecap: round;
	stroke-linejoin: round;
	stroke-miterlimit: 10;
}

#contact_graff_3 {
	opacity: 0;
}
#contact_graff_3 .st0 {
	fill: #5c721e;
}

#contact-graff-top .st0 {
	clip-path: url(#SVGID_2_graff-top);
	fill: none;
	stroke: #ffffff;
	stroke-width: 6;
	stroke-linecap: round;
	stroke-linejoin: round;
	stroke-miterlimit: 10;
}

#contact-intro {
	position: relative;
}

#contact-svg {
	position: absolute;
	top: 0;
	left: 0;
	width: 100%;
}

#contact-svg .st0 {
	fill: #ffffff;
}
#contact-svg .st1 {
	fill: none;
	stroke: #ffffff;
	stroke-miterlimit: 10;
}
#contact-svg .st2 {
	fill: #e6ebed;
}
#contact-svg .st3 {
	fill: none;
	stroke: #ffffff;
	stroke-width: 2;
	stroke-miterlimit: 10;
}
#contact-svg .st4 {
	fill: #cccccc;
}
#contact-svg .st5 {
	fill: #f2f2f2;
}
#contact-svg .st6 {
	fill: #e6ebec;
}
#contact-svg .st7 {
	opacity: 0.55;
	fill: #cccccc;
}

@media (min-width: 1600px) {
}

.contact-canvas {
	width: 100%;
	margin: calc(50vh - 85px) auto 35px auto;
	max-width: 1040px;
	position: relative;
	display: block;
}

.contact-canvas img {
	max-width: 100%;
}

.graff_train {
	opacity: 0;
}
</style>

  <script>
  window.console = window.console || function(t) {};
</script>

  
  
  <script>
  if (document.location.search.match(/type=embed/gi)) {
    window.parent.postMessage("resize", "*");
  }
</script>


</head>

<body translate="no" >
  <div class="contact-canvas">
	<svg version="1.1" id="contact-graff-top" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1480 420" style="enable-background:new 0 0 1480 420;" xml:space="preserve">

		<defs>
			<path id="SVGID_1_graff-top" d="M761.3,129.6c-0.7,0-1.4-0.8-1.3-1.6c0.1-0.7,0.8-1.4,1.6-1.5c0.6-0.1,1.4,0.1,1.7,0.6
					c0.2,0.4,0.1,0.9-0.1,1.3c-0.2,0.3-0.5,0.6-0.9,0.9C762,129.3,761.6,129.6,761.3,129.6z M774.1,136.8c0.2,0.5,0.3,0.9,0.3,1.5
					c0,0.5-0.3,1-0.7,1.3c-0.5,0.2-1,0.1-1.5-0.2c-0.4-0.3-0.7-0.7-1-1.1c-1.1-1.5-2.7-2.6-4.2-3.7c-1-0.6-2.1-1.4-2.6-2.4
					c-0.5-1.1-0.3-2.7,0.7-3.2c0.4-0.2,1-0.3,1.6-0.2c2,0.1,3.8,1.4,4.9,2.9C772.6,133,773.3,134.9,774.1,136.8z M773.6,141.7
					c-0.3-0.2-0.8-0.2-1.1,0s-0.4,0.7-0.1,1c0.1,0.1,0.3,0.2,0.4,0.2c0.3,0.1,0.7,0,0.9-0.3C774.1,142.4,774.1,141.9,773.6,141.7
					c-0.2-0.2-0.7-0.1-1,0.1 M809.4,115.2c-0.4,0-0.7,0.4-0.5,0.8c0.1,0.3,0.7,0.4,0.9,0.2c0.2-0.2,0-0.8-0.4-0.8 M806.2,100.5
					c0.2-0.1,0.3-0.2,0.5-0.3c0.5-0.2,1-0.2,1.6-0.1c0.5,0.1,1,0.2,1.4,0.5c0.6,0.5,0.7,1.6,0.7,2.4c0,3.2-0.2,6.5-0.4,9.6
					c0,0.1,0,0.1,0,0.2c-0.1,0.2-0.3,0.2-0.5,0s-0.2-0.3-0.2-0.5c0-0.3,0-0.7,0-1c0.1-1.8-0.2-3.5-0.8-5.2c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.5-0.8
					c-0.4-0.3-1.1-0.2-1.7-0.3c-1.1-0.2-1.9-1.5-1.6-2.6C804.9,101.5,805.6,101,806.2,100.5z M883,161.8c2.1,1.7,4.4,2.8,6.5,4.4
					c0.5,0.4,1.1,1,1.1,1.7c0,0.9-0.9,1.6-1.8,1.6s-1.7-0.6-2.3-1.3c-2.4-2.5-4.4-4.6-7.7-5.8c-0.9-0.4-1.9-0.7-2.6-1.5
					c-0.3-0.2-0.5-0.5-0.6-0.9s0-0.7,0.3-1c0.2-0.2,0.6-0.2,0.9-0.2C879.4,158.9,880.9,160.1,883,161.8z M892.8,171
					c0.3,0.2,0.7,0.3,1.1,0.1c-0.1-0.7-0.8-1.9-1.6-1.9c-0.6,0-0.9,0.5-0.4,1C892.2,170.5,892.5,170.8,892.8,171z M938.4,135.7
					c0.4,0,0.7-0.2,1-0.4c1.3-0.6,2.7-1.8,2.7-3.2s-0.8-2-2.1-1.5c-1.1,0.4-2.5,1.6-3.3,2.5C935.4,134.5,936.6,135.8,938.4,135.7z
					 M943.6,129.6c0,0.8-1.3,0.6-1.6,0.1C941.3,128.7,943.5,128.7,943.6,129.6z M967.2,128.2c0.8-1.3,2.7-3.7,2.7-5.2
					c0-0.8-0.5-0.9-1-1.4c-0.6-0.5-1-1.4-1.7-1.8c-0.2-0.2-0.5-0.3-0.6-0.5c-0.2-0.3-0.2-0.7-0.1-1.1c0.2-0.8,0.5-2.1,1.8-1.8
					c0.4,0.1,0.7,0.4,1,0.6c0.8,0.8,1.7,1.6,2.6,2.4c0.9,0.8,1.9,1.9,1.8,3.1c-0.1,0.8-0.7,1.6-1.4,2.3c-1.1,1.3-2,2.7-2.7,4.3
					c-0.2,0.6-0.5,1.1-0.9,1.7c-0.4,0.5-1.3,0.6-1.8,0.2c-0.4-0.3-0.5-0.9-0.3-1.4S967,128.6,967.2,128.2z M966.9,132.8
					c-0.3-0.1-0.7-0.3-1-0.3c-0.4,0-0.7,0.4-0.6,0.7c0.1,0.4,0.7,0.5,1.1,0.5c0.3,0,0.6-0.1,0.8-0.4c0.1-0.2,0-0.4-0.1-0.5
					s-0.4-0.1-0.5,0 M1004.7,163.2c0.9-0.4,2.1-1.1,1.8-2c-0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-0.7c-1.3-0.4-5.6-0.5-6.6,0.7
					c-0.7,1,0.3,2.1,1.4,2.4c0.6,0.2,1.3,0.1,1.9,0.1c0.5,0,1-0.1,1.5-0.2C1004.1,163.5,1004.4,163.4,1004.7,163.2z M1008.7,162.1
					c-0.2-0.1-0.5-0.2-0.8-0.2s-0.5,0.2-0.6,0.4c-0.1,0.4,0.3,0.8,0.7,0.9c0.3,0.1,0.6,0.1,0.9,0c0.3-0.1,0.5-0.4,0.4-0.7
					s-0.5-0.4-0.9-0.4 M1011.8,162.9c-0.3-0.3-0.9-0.3-1,0c-0.1,0.2,0,0.4,0.2,0.6c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.2c0.2,0,0.4,0,0.6-0.1
					c0.2-0.2,0.2-0.6,0-0.8s-0.6-0.2-0.9-0.2 M595.9,127.9c-2.1,0.8-4.2,1.6-6.4,2.2c-1.6,0.4-3.4,0.4-3.2,2.5
					c0.2,2.2,0.4,4.5,0.6,6.7c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.9c0.4,0.7,1.6,0.7,2.2,0.2c0.6-0.5,0.8-1.4,0.9-2.2c0.1-0.7,0.1-1.6,0-2.3
					c-0.1-0.4-0.2-1,0.1-1.4c0.1-0.1,0.3-0.2,0.4-0.3c2.8-1.7,6.1-2.8,8.5-5c0.2-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8s0.1-0.7-0.2-0.9
					c-0.1-0.1-0.3-0.1-0.4-0.1C598.1,126.8,596.9,127.4,595.9,127.9z M603.5,126.4c0,0.1,0,0.2,0,0.3c-0.1,0.2-0.2,0.3-0.4,0.3
					c-0.5,0.3-1,0.5-1.6,0.7c-0.2,0.1-0.5,0.1-0.6,0s-0.1-0.3-0.1-0.4s0-0.3,0.1-0.4c0-0.1,0.1-0.1,0.1-0.2c0.2-0.3,0.6-0.5,0.9-0.6
					c0.3-0.1,0.6-0.3,0.9-0.3C603.1,125.9,603.4,126.1,603.5,126.4z" />
		</defs>
		<clipPath id="SVGID_2_graff-top">
			<use xlink:href="#SVGID_1_graff-top" style="overflow:visible;" />
		</clipPath>
		<path class="st0" d="M674,86.8c-10.7,13.1-25.5,22.8-41.7,27.6c-6.8,2-13.8,3.1-20.4,5.4c-7.2,2.5-13.8,6.5-20.2,10.3
				c-1,0.6-2.2,1.4-2.8,2.4c-0.5,0.9-0.6,2.2-0.7,3.2c-0.4,6.7-0.7,13.4-1.1,20c15.9,16.4,39.9,19.2,60.6,10
				c18.8-8.3,31.4-26.2,41.6-44c10.1-17.8,19-37,33.9-51.2c17,24.3,34,48.7,51,73c2.5,3.7,5.3,7.4,9.5,8.9
				c6.8,2.4,14.1-2.5,17.9-8.6c9.8-15.4,4.9-35.7,7.4-53.8c0.4-2.9,1.1-5.9,3.3-7.8c2.9-2.5,7.5-2,10.7,0.1s5.3,5.5,7.3,8.9
				c17.3,29.2,33.7,61.1,62.7,78.8c3.2,2,6.9,3.8,10.6,3.4c5.1-0.5,8.9-4.9,12-9c8.7-11,17.2-21.8,25.9-32.8
				c1.3-1.6,2.5-3.2,2.6-5.1c0.3-4.3-5.2-6.9-9.3-5.6c-4.1,1.4-6.7,5.1-9.1,8.7c-1,1.6-2.2,3.5-1.4,5.2c0.4,0.9,1.4,1.5,2.3,2
				c8.9,5.1,19.7,8.1,29.3,4.5c5-2,8.7-5.9,11-10.7c1.5-3,5.2-8,3.7-11.5c-0.6-1.3-1.8-2.2-2.8-3.1c-4.3-3.8-8-8-4.3-13.6
				c2.8-4.2,8.7-6.4,13.5-6.8c10-0.7,19.9,1.9,29.5,4.6c14.3,4,29,8.1,40.8,17.1c11.8,9.1,20.1,24.2,16.7,38.7
				c-0.6,2.5-1.6,4.9-3.2,6.8c-2.7,2.9-6.9,4.1-10.8,4.6c-11.1,1.7-22.5,0.7-33.3-2.7c-7.6-2.5-16.5-6.1-23-1.4
				c-2.5,1.8-4.2,4.6-5.5,7.4c-5.2,10.6-7.8,22.6-7.4,34.5" />

	</svg>
	<svg version="1.1" id="contact_graff_3" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1480 420" style="enable-background:new 0 0 1480 420;" xml:space="preserve">

		<path class="st0" d="M699.1,160.9l-5.1,16.8c0,0-1.6,3.4,1.9,0.4l4.5-2.8l4.2,0.2c0,0,2.2-4.7,0-4.9l-1.4-12.2
												 C702.9,158.4,702.9,150.8,699.1,160.9z" />

		<polygon class="st0" points="744,165 737.3,171.8 743.6,176.1 752.2,170 		" />
		<path class="st0" d="M757.1,173.9l3.1,14.4l4.7,2.7c0,0-3-11.5-2.9-14L757.1,173.9z" />
		<polygon class="st0" points="767.9,192.5 775.8,186.7 779.4,187.5 769.4,192.9 		" />
		<polygon class="st0" points="771.1,193.6 779.4,189 787.4,193.9 782,198.3 		" />
		<path class="st0" d="M744.7,202.9c0,0-8.5,8.3-9.1,9.9l-6.6-9.2l8.6-9.2l-0.1,2.9L744.7,202.9z" />
		<polygon class="st0" points="728,205.5 721.6,212.5 729.3,220.3 734.2,214.2 		" />
		<polygon class="st0" points="721,221.7 723.8,218.5 731,225.9 728.8,229.1 		" />
		<path class="st0" d="M667.5,264l1.4,9.7l8,3.9c0,0,3.4,1.3,3.1-1.4l-1.9-6.5l-9.6-5.7C668.6,264,667.4,263.6,667.5,264z" />
		<polygon class="st0" points="837.3,187 834.7,191.4 835.9,194.1 846.9,193.9 851.9,187 		" />
		<polygon class="st0" points="872.9,185.2 863.1,193.7 871.4,193.7 878.8,185.2 		" />
		<polygon class="st0" points="848.6,213.2 856.7,204.2 857.3,227.1 		" />
		<polygon class="st0" points="962.9,215.4 962.9,224.1 971.3,224.1 971.3,211.9 		" />
		<polygon class="st0" points="962.9,211.9 962.9,214.4 971.3,210.5 971.3,207.7 		" />
		<path class="st0" d="M971.4,178.5l5.3-3.5c0,0,2.8-1.4,4.3,1.1s5,7.2,5,7.2l4.7,6.2L971.4,178.5z" />
		<polygon class="st0" points="883.6,185 874.6,193.7 873.2,193.7 881.6,185 		" />
		<polygon class="st0" points="967.8,197.6 967.8,200 959,206.1 959,204.2 		" />
		<polygon class="st0" points="959,207.7 959,207 967.8,200.7 967.8,201.4 		" />
		<polygon class="st0" points="974.6,235.7 982.1,229 928.2,229 921.4,235.7 		" />
		<path class="st0" d="M1025.5,258.3l10.6-6.2l16.7,25.2c0,0,1.4,0.9-1.7,1.3h-10.6L1025.5,258.3z" />
		<polygon class="st0" points="844.9,286.4 858.4,271.9 859.2,297.8 842.4,297.8 844.1,296.2 		" />

		<path class="st0" d="M718.1,145.4c0,0,1.6,7,1.4,8l7-1.1v-3L718.1,145.4z" />
		<polygon class="st0" points="748.1,152.4 754.1,163 765.1,164.3 759.4,153 			" />
		<polygon class="st0" points="656.9,143.1 654,149.4 660.2,156.3 662.1,155.2 664.3,150.4 			" />
		<path class="st0" d="M669.6,162.4l6.3,6.1l5.8-3.4l5.4-11.1c0,0,2.5-4.1-2.4-0.9L669.6,162.4z" />
		<path class="st0" d="M648.8,176.6l-5.1,6.9l9.4,5V185c0,0,2.6-2.3,3.2-3.8L648.8,176.6z" />
		<polygon class="st0" points="643.3,184.2 642.5,185.2 652.2,190.3 652.8,189.2 			" />
		<path class="st0" d="M587.6,159.1c0,0-0.6,4.4-0.3,6.4l-10.2-6.4l-3.8,0.2c0,0-0.6-3.8,2.7-6.4L587.6,159.1z" />
		<path class="st0" d="M656,189l10.2-0.5c0,0,2.7,2.2,0,4.7c0,0-2,1.5-5.1-1.1L656,189z" />

		<polygon class="st0" points="598.7,226.3 609.3,256.8 620.6,263.8 610.7,231.1 				" />
		<polygon class="st0" points="596.2,219.5 594.4,213.9 607.8,221.1 609.1,226.3 				" />
		<polygon class="st0" points="597.5,224 597,222.8 609.6,228.4 610.2,229.9 				" />
		<polygon class="st0" points="577.7,219.5 582.4,217.5 586.7,224.5 585,224.5 				" />
		<path class="st0" d="M574.8,220.8c0,0-3.2-0.1-1.8,0.9l8.7,4.5l1.1-0.6L574.8,220.8z" />

	</svg>
	<svg version="1.1" id="contact_graff_2" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 1480 420" style="enable-background:new 0 0 1480 420;" xml:space="preserve">

		<defs>
			<path id="SVGID_1_graff_2" d="M574.5,201.4l14.4,0.3L573,164.5l-0.6-3.1c0,0-5.2-8.6,18.7-16.9c0,0,17.7-8.3,19.7-11.2c0,0,2.5-3,1,0.4
					l-3.8,8.9c0,0-0.9,1.5-0.1,4.1l5.8,21.5v2.5l16.1,38.3l25.1-1.3l-14.7-23.4c0,0-0.8-2.6,0.7-0.6l1,1.7l6.7-9.1l-2.4-1.1
					c0,0-1.8-0.7,0.1-2.2l18.4-11.1l3.4,0.3l9.6-5.7l-4-5.2l-27.5,17.2c0,0-1.4,0.9-0.7-0.7l6.6-6.1c0,0,0.6-0.6-0.3-2.2l-8.9-11.9
					c0,0-0.6-1.9,0.7-0.3l6.3,8.3c0,0,0.5,0.8,0.8-0.6l5.9-12.7c0,0-23.1-2.7-28.9-5l-2.4,5.1l15.8,21.4c0,0,0.8,0.2-0.3,1.6
					l-5.6,6.5c0,0,0.6,3.5-1.7,1.1l-13.1-24.8l-0.3-1.8l3.8-7.2c0,0-0.7-2,2.4-3l8-17.5l-6.5-5.3c0,0-18.9,10.2-42.4,16.5l1,13.6
					c0,0,15.8-5.4,17.2-6.6c-0.6,0.6-4.7,3.9-26.2,11.9l-11.9,5.1c0,0-9.6,3.7-8.8,14.1l-3.4,1.5L574.5,201.4z M610.2,159.4
					l-3.8-13.9c0,0-1-1,0.3-2.8l2.3-5.6c0,0-19.9,12-21,12.2C588,149.3,609.1,157.1,610.2,159.4z M704.9,126.7c0,0,0.9-0.7,2.2,0.4
					c0.2,0.2,0.3,0.3,0.4,0.4l5.5,4.2c0,0,1.9-0.2,1.4,1.6l-10.7,22c0,0,3.1,10.3,2.2,13.8c0,0,2.3,0.4,2.7,0l7.3-1.6v-1.9l9.8-2.3
					c0,0,2.4-0.6,0.1,0.8l-6.6,4.3l2,2.2l-0.1,0.8l6.2,6.9l7-8.5c0,0,1.1-0.7,0.8,0.8l1.1,1.3l7.2-7.8l-2.9-13.7
					c0,0-13.8,4.2-20.8,4.7l-0.3,0.8l-1-0.1c0,0,0.1-8.7-1.6-11.1c0,0-1.6-2.6,1.6-1.9l13.9,2.6c0,0,3.9-9.7,2.4-18.7
					c0,0-9.5-0.1-11.2-1.7c0,0-2.1-0.7-0.6-1.4v-1.4c0,0-4.6-0.2-14.8-5.2l-11.8,11l2.9,3.4L704.9,126.7z M654.8,208.5l-24.4,1.6
					l-0.5,20.8c0,0-0.2,2.3-0.6-0.5l-0.3-14.9c0,0,0.3-5.4-2.6-11.4l-2.2-4.6L603,194l1.4,21.2c0,0,10.4,9.4,19.7,18.4l-0.3,0.5
					l-2.2-1l12.4,12.8l1.6-0.8c1.6,1.7,2.6,3,2.9,3.9c0,0.1,0,0.1,0.1,0.1l18.3-34.5L654.8,208.5z M624.1,233.4
					c4.5,4.3,8.7,8.5,11.4,11.5L624.1,233.4z M638.5,248.9l-0.1,0.1C638.5,249,640.8,253.7,638.5,248.9z M866.6,144.8l4.9,0.4v2
					l41.5-12.9l-43.3-3.7v3l-3.1,0.7L866.6,144.8L866.6,144.8z M707.5,127.6L707.5,127.6C707.4,127.5,708.1,128.1,707.5,127.6z
					 M827.1,132.1l7.4,27.3c0,0,0.7,1.9-0.6,0.6l-3.5-4.1l-8.9,6.3l16.9,23.4L853,186c0,0,1.4,0.1,0.7-2c0,0-6.1-18.3-6.3-19.4H846
					l0.7,3.9c0,0-0.4,1.5-0.9-0.4L840,145c0,0-0.8-0.8,0.1-1.5l1.7-0.8c0,0,21,22.2,24.2,27c0,0,3.9,5-0.5,0.7l-4-4.3l-1.4,1.5
					l12.9,16l30,0.3c0,0-4.8-0.8-3.3-11.8l-47.5-33.8c0,0-1.3-1.9,0.7-1l6.8,4.5l7.3-16.2c0,0-25.8-5.2-34.7-10.8l-9,4.2l4.3,12.2
					C828.1,131.1,828.7,132.4,827.1,132.1z M594.9,211.7l7-1.8c0,0-2.4-15-2.4-17.7l-11.8-4.2L594.9,211.7z M778.4,138.6
					c-2.2,8.2-9,10.4-9,10.4v3.4l8.6,0.8c1.6-0.8,7.3-8.8,7.3-8.8c2.5-3.2,0.8,0.6,0.8,0.6c-2.4,5.4-9.4,11.8-9.4,11.8
					c-10.5,10.2-11.9,17.5-11.9,17.5h10.4c-0.5-6.7,6.4-18.7,6.4-18.7c5-6.7,8-18.4,8-18.4c1.8-5.9,2.4,0.3,2.4,0.3l3.1,16.1
					l4.5,19.6l-0.6,0.1l-1.9-6.4l-0.4,0.2l0.5,2.2l2.4,11.5H824l-22.3,0.5l1.7,5.3l2.1,6.4l17.9-8.6c0,0,1.3-1.3,2.4,1.1l2.3,3.5
					v5.6h-0.3l5.3,15h1.7l8.9,22.4l-2-0.7l11.5,23.1l2.6-26.3l-18.4-30.9L837,198l1.8,3.9l-0.6,0.1l-10.5-21l-2.3,0.1l-14.9-29.6
					c-1.7-4,1.1-1.5,1.1-1.5l9.1,11.4l9-6.2l-6.5-6.9l0.8-1.1l-7.4-9.7l-1.4,1.1l-8.3-9.9c-1.6-3.3,0.1-1.9,0.1-1.9l3.2,5.4V97.9
					h-6.5l-27,34.2C779.4,134.3,778.4,138.6,778.4,138.6z M765,175.5c0,0-1,10,2.6,16.5l9.2-7.2l0.3-0.1c0,0-2.2-6.5-1.8-9.2H765
					L765,175.5z M784.9,155.2l9.2,2.4l-3.3-16.4L784.9,155.2z M733.8,145.7c0,0,5.2,2.1,14.8,2.4c0,0,1.8,0.5,0,1.3h-1.5l-1.3,2.1
					l16.3,0.9v1.5h1.8c0,0-0.4-1.5,3.3-4.1c0,0,7.1-4.8,8.5-7.7c0,0,3.3-6.1-1.6-11.2l-9.8-7.2c0,0-7.8,4.3-28.3,3.1
					C736.1,126.8,737.8,135.5,733.8,145.7z M570.3,195.1l-1.1,1.5l9.3,14.4l1.6-0.3l-0.9-1.4l-0.7,0.3l-8-12.8l0.5-0.8L570.3,195.1z
					 M721,186.9c0,0-1.6,0.8-0.8-1l6.8-6.9l-8.5-9.9l-16.6,11.6c0,0-2.1,0.9-0.6-0.7l1.6-1.4l-0.9-1.3l-8.6,5.4l-0.6,3.7l28,25.5
					l17.6-20.6l-1.4-16L721,186.9z M767.7,225.3l-11-5.6l-1.4,2.3l-2-0.8l-7.6,43.6l24.3-35.2l-2.4-1v-3.3H767.7z M897.8,243.1
					c0,0,19.3-20.2,17.8-58.2l-29.2,1.1c0,0-4.3,12.7-13.2,17.2c0,0-2.9,1.3-3.1,1.3l-0.3-1l2.4-1.1l-0.6-1.4c0,0-9.9,2.2-11.5,2.2
					l-0.3,0.9l1.8,55.8C861.4,259.9,880.8,261.9,897.8,243.1z M969.7,202.2l10,7.9l-0.3,0.6l-6.7-4.6l0.9,19.3l-44.8,1l37.5-33.4
					l1.3-0.9l-0.7-18.7c0,0-10.2,5.8-15,8.9c-9.3,5.9-18.7,12.5-28.7,17c0,0-5.7,2.7-1-0.9l10.2-6.2l-14.9-8.6
					c0,0,1.7,24.9-9.7,46.4c0,0,0.8,1.1-0.3,3l-8,13l-1.6-0.4c0,0-8.2,9.7-27,15.2l-4.9,8.9l6.6,8.7l25.7-21.2v-3.7l29-25.8l57,0.3
					l-1.1-17.1L969.7,202.2z M1062.7,243.1l-6.5-25.7c0-3-1.9-3.5-1.9-3.5l-25.5-18.8h-1.6l-0.2-2.5l-4.5-5.6
					c-1.3-5.3,6.4-6.9,6.4-6.9c4.9-1.1,8.3-2.9,8.3-2.9c9.5-5.6,4.6-14.3,4.6-14.3c-2.9-5.6-14.2-10.2-14.2-10.2
					c-2.9-0.8-5.6-3.1-5.6-3.1l-0.4,0.5l5.8,6.6c3.4,4.8-3.8,5.6-3.8,5.6c-4.5,0.7-19.7-3.1-19.7-3.1c-7.8-1.1-10.4,1.8-10.4,1.8
					l30.3,29.2l-0.5,0.6l-16.6-15.6l-15.4-14l-10.6-9.8c-1.9-2.3-4.3-1.4-4.3-1.4l-15.3,7c-1.9,0.4-0.6-0.9-0.6-0.9l3-1.8l0.8-2.8
					c-0.2,0.2-1.5,0.5-1.5,0.5c-2.1,0.5-1.6-2.1-1.3-3.2c2.1-8.9,13.9-27.3,13.9-27.3c-0.5-0.7-11.7-10.1-11.7-10.1
					c-2.5-2.8-5-1-6.8,0.1c-4.7,3-8.7,6.6-13.4,9.6c-0.8,0.5-1.6,1-2.1,1.9c-0.7,1.3-0.4,2.9-1.3,4.2c-0.4,0.7-1.1,1.4-1.7,2
					c-14.1,10.5-29.7,28.4-29.7,28.4c-4.4,5.6-6.7,13.8-6.7,13.8c-3,13.7,6.7,12.3,6.7,12.3c10,0.2,23.1-5.9,23.1-5.9l0.2-2
					l14.8-6.3l1.3,1.4l10-4.4c11.2-4.6,13.4-5,13.4-5c6.4,4.1,23,31,23,31c1.9,3.5,0,1.8,0,1.8l-24.1-13.5c-2.2-1.6-1.8,0.2-1.8,0.2
					l0.7,21.2l15.6,10.1l61,44c1.9,2.2-0.2,1.1-0.2,1.1l-8-5l17.9,25.1l13-8.7L1062.7,243.1z M950,160.5l-20.1,9.2
					c-6.2,2.1-2.1-3.9-2.1-3.9c5-7.5,16-15,16-15c4.7-4.7,2.6,0.9,2.6,0.9l-1.8,5.4c-0.4,1-0.7,1.8-0.6,2.2c0.2,0.6,1.3,0.7,1.8,1.6
					c0.2,0.4,3-0.9,3.5-1.1C950.5,159.5,950,160.5,950,160.5z M841.1,230.1l-7.1-17.7l-1.4-0.5l-7.8-19.5c0,0-1.9-2.2,1.3-3.3
					l-1.3-2.6l-35.2,16.3l19.6,11.6c0,0,2,2-0.6,1.1l-32-16.5l-8.7,18.9c0.2,0.2,49,46.9,52.8,50.5l-1.8,1.1l-58.4-56.8l0.3-0.7
					c2,1.6,4.1,3.2,6.3,5l8.6-18.6l-23.2-12c0,0-2.1-2.2,0.7-1.1l4.8,2.5c0,0,1.5,1,1-0.9l-3.1-11.8c0,0,0.3-1.7-1.3-0.7l-14.9,5.3
					l0.5,16.4c0,0,8.5,6.4,19.2,14.7l-0.6,1.4l64,63.5l7.5-3.4l14.3,12.9l14.2-15.4l-19.2-39.2L841.1,230.1z M575.2,202.7l32.7,52.4
					l-18.6-52.4L575.2,202.7L575.2,202.7z M578.1,213.6l-4.8-7.8h-1.8l4.9,13.6l5.8-2.6C582.3,216.8,581.4,214.8,578.1,213.6z
					 M683.5,221.4c0,0-1,2.2-0.8-0.3l7.2-31.4c0,0,8.2-31.4,11.7-36.9c0,0,1.5-2.8,1.4,0.6c2-3.1,9.7-20.4,9.7-20.4l-7.1-5
					c0,0-23.3,19.2-30.7,22.8l3.7,5l11-6.2c0,0,2.3-1.1,1.4,1.3L679,178l-1.7,1.9H676l-26.7,53.8v0.3l-26.7,47.4l-0.5,1l8.3,8.7
