gsap实现视觉差异鼠标按住汽车仪表盘加速动画效果代码

代码语言:html

所属分类:动画

代码描述:gsap实现视觉差异鼠标按住汽车仪表盘加速动画效果代码

代码标签: 差异 鼠标 按住 汽车 仪表盘 加速 动画 效果

下面为部分代码预览,完整代码请点击下载或在bfwstudio webide中打开

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <style>
        @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@300&display=swap');
    
    html, body, .app {
      width:100%;
      height:100%;
      background:#000;
      overflow:hidden;
      font-family: 'Montserrat', sans-serif;
      font-size:85px;
    }
    
    canvas, svg {
      position:absolute;
      user-select:none;
    }
    
    .app {
      opacity:0;
    }
    </style>
</head>

<body>
    <div class="app">
        <canvas id="c"></canvas>
        <svg id="s" viewBox="0 0 600 600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" stroke="#fff" fill="none">
  <defs>
    <mask id="m1">
      <rect fill="#fff" width="100%" height="100%"/>
      <circle fill="#000" cx="300" cy="300" r="285"/>
    </mask>
    <mask id="m2">
      <rect fill="#fff" width="100%" height="100%"/>
      <circle fill="#000" cx="300" cy="300" r="272"/>
    </mask>    
  </defs>

  <circle class="ring1" cx="300" cy="300" r="210" stroke-width="220" stroke="#000" />  
  
  <g id="marks">
    <path mask="url(#m1)" opacity="0.5" d="M0.2,289.5l599.6,20.9 M6.6,237.6l586.9,124.7 M21.8,187.6l556.3,224.8 M45.6,141l508.8,318 M77.1,99.3
      L300,300 M115.3,63.6L300,300 M300,300L159.2,35.1 M207.3,14.7L300,300 M258.2,2.9L300,300 M300,300L310.5,0.2 M362.4,6.6L300,300
       M412.4,21.8L300,300 M459,45.6L300,300 M500.7,77.1L99.3,522.9 M63.6,484.7l472.8-369.4 M35.1,440.8l529.8-281.7 M14.7,392.7
      l570.6-185.4 M2.9,341.8l594.2-83.5 M0.7,279.1l598.5,41.9 M8.9,227.4l582.2,145.2 M25.9,178l548.1,244 M51.3,132.2l497.4,335.5
       M84.2,91.6L300,300 M123.7,57.3L300,300 M300,300L168.5,30.4 M217.3,11.6L300,300 M268.6,1.6L300,300 M300,300L320.9,0.7
       M372.6,8.9L300,300 M422,25.9L300,300 M467.8,51.3L300,300 M508.4,84.2L91.6,515.8 M57.3,476.3l485.4-352.7 M30.4,431.5l539.3-263
       M11.6,382.7l576.8-165.4 M1.6,331.4l596.7-62.7 M1.6,268.6l596.7,62.7 M11.6,217.3l576.8,165.4 M30.4,168.5l539.3,263 M57.3,123.7
      l485.4,352.7 M91.6,84.2L300,300 M132.2,51.3L300,300 M300,300L178,25.9 M227.4,8.9L300,300 M279.1,0.7L300,300 M300,300L331.4,1.6
       M382.7,11.6L300,300 M431.5,30.4L300,300 M476.3,57.3L300,300 M515.8,91.6L84.2,508.4 M51.3,467.8l497.4-335.5 M25.9,422
      l548.1-244 M8.9,372.6l582.2-145.2 M0.7,320.9l598.5-41.9 M2.9,258.2l594.2,83.5 M14.7,207.3l570.6,185.4 M35.1,159.2l529.8,281.7
       M63.6,115.3l472.8,369.4 M99.3,77.1L300,300 M141,45.6L300,300 M300,300L187.6,21.8 M237.6,6.6L300,300 M289.5,0.2L300,300
       M300,300L341.8,2.9 M392.7,14.7L300,300 M440.8,35.1L300,300 M484.7,63.6L300,300 M522.9,99.3L77.1,500.7 M45.6,459l508.8-318
       M21.8,412.4l556.3-224.8 M6.6,362.4l586.9-124.7 M0.2,310.5l599.6-20.9.........完整代码请登录后点击上方下载按钮下载查看

网友评论0