svg+css实现母亲节快乐动画效果代码

代码语言:html

所属分类:动画

代码描述:svg+css实现母亲节快乐动画效果代码

代码标签: svg css 母亲节 快乐 动画

下面为部分代码预览,完整代码请点击下载或在bfwstudio webide中打开

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >
<head>
  <meta charset="UTF-8">
<style>
    body {
  background: #000;
}

#wrapper {
  overflow: hidden;
  position: relative;
  width: 700px;
  height: 700px;
  margin: 50px auto;
}

.frame {
  width: 700px;
  height: 700px;
  margin: 0 auto;
}

.heart {
  stroke-dasharray: 2500;
  stroke-dashoffset: 2500;
  fill: transparent;
  stroke: #fff;
  -webkit-animation: outer-line 3s linear forwards, fill-blue 0.15s linear forwards 3s;
          animation: outer-line 3s linear forwards, fill-blue 0.15s linear forwards 3s;
}

@-webkit-keyframes outer-line {
  to {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
}

@keyframes outer-line {
  to {
    stroke-dashoffset: 0;
  }
}
@-webkit-keyframes border {
  to {
    stroke-dashoffset: 0;
    stroke: #F2385A;
  }
}
@keyframes border {
  to {
    stroke-dashoffset: 0;
    stroke: #F2385A;
  }
}
@-webkit-keyframes fill-blue {
  from {
    fill: transparent;
    stroke: #fff;
  }
  to {
    fill: #F2385A;
    stroke: #F2385A;
  }
}
@keyframes fill-blue {
  from {
    fill: transparent;
    stroke: #fff;
  }
  to {
    fill: #F2385A;
    stroke: #F2385A;
  }
}
.border {
  stroke-dasharray: 5000;
  stroke-dashoffset: 5000;
  fill: transparent;
  stroke: #fff;
  -webkit-animation: border 3s linear forwards;
          animation: border 3s linear forwards;
}

#mom {
  -webkit-animation: show-love 3s linear forwards 0s;
          animation: show-love 3s linear forwards 0s;
}

@-webkit-keyframes show-love {
  from {
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    fill: transparent;
  }
  to {
    opacity: 1;
    visibility: visible;
    fill: #F2385A;
  }
}

@keyframes show-love {
  from {
    visibility: hidden;
    opacity: 0;
    fill: transparent;
  }
  to {
    opacity: 1;
    visibility: visible;
    fill: #F2385A;
  }
}
.message {
  fill: red;
  -webkit-animation: pump 2s infinite 3s;
          animation: pump 2s infinite 3s;
  transform-origin: 70% 30%;
}

@-webkit-keyframes pump {
  0% {
    transform: scale(0.5);
    opacity: 0;
  }
  100% {
    transform: scale(1);
    opacity: 1;
  }
}

@keyframes pump {
  0% {
    transform: scale(0.5);
    opacity: 0;
  }
  100% {
    transform: scale(1);
    opacity: 1;
  }
}
.face-mom {
  -webkit-animation: move-face-mom 2s infinite 3s;
          animation: move-face-mom 2s infinite 3s;
}

.face-baby {
  -webkit-animation: move-face-baby 2s infinite 3s;
          animation: move-face-baby 2s infinite 3s;
}

@-webkit-keyframes move-face-mom {
  from {
    transform: translateX(0) rotate(0);
  }
  to {
    transform: translateX(5px) rotate(0.5deg);
  }
}

@keyframes move-face-mom {
  from {
    transform: translateX(0) rotate(0);
  }
  to {
    transform: translateX(5px) rotate(0.5deg);
  }
}
@-webkit-keyframes move-face-baby {
  from {
    transform: translateX(0) rotate(0);
  }
  to {
    transform: translate(-6px, 8px) rotate(-1deg);
  }
}
@keyframes move-face-baby {
  from {
    transform: translateX(0) rotate(0);
  }
  to {
    transform: translate(-6px, 8px) rotate(-1deg);
  }
}
.white-text {
  -webkit-animation: show-text 0.5s linear forwards 3s;
          animation: show-text 0.5s linear forwards 3s;
}

@-webkit-keyframes show-text {
  0% {
    opacity: 0;
    fill: transparent;
    visibility: hidden;
  }
  100% {
    opacity: 1;
    fill: white;
    visibility: visible;
  }
}

@keyframes show-text {
  0% {
    opacity: 0;
    fill: transparent;
    visibility: hidden;
  }
  100% {
    opacity: 1;
    fill: white;
    visibility: visible;
  }
}
.text-mom {
  -webkit-animation: show-text 0.5s linear forwards 3s;
          animation: show-text 0.5s linear forwards 3s;
}
</style>

</head>
<body>
<!-- partial:index.partial.html -->
<div id="wrapper">
		<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="79 12.5 769.5 769.5" style="enable-background:new 79 12.5 769.5 769.5;" xml:space="preserve"  class="frame">
<g>
	<g>
		<path class="heart" d="M365.5,459.7c-2-5.7-4.6-11.1-7.7-16.3c-3.1-5.2-6.6-10-10.5-14.6c-7.7-9.2-16.5-17.4-25.5-25.4l-13.6-12
			c-2.3-2-4.5-4.1-6.7-6.1l-3.3-3.1l-3.3-3.2c-2.2-2.1-4.3-4.3-6.5-6.4c-2.1-2.2-4.2-4.4-6.2-6.7c-4.1-4.5-8.1-9.1-11.9-13.9
			c-3.8-4.7-7.4-9.7-11-14.7c-3.5-5-6.8-10.2-10-15.4c-3.1-5.3-6.1-10.6-8.9-16.2l-1-2.1l-1-2.1c-0.7-1.3-1.3-2.8-1.9-4.2
			c-1.3-2.8-2.5-5.7-3.6-8.6c-4.5-11.5-8-23.6-10.2-35.9c-0.3-1.5-0.5-3.1-0.7-4.6s-0.4-3.1-0.6-4.7l-0.1-1.2l-0.1-0.8v-0.9
			l-0.2-2.1l-0.1-4.5l-0.5-18.1v-0.1v-0.5c0.4-7,1.2-13.9,2.4-20.8c1.2-6.9,2.9-13.8,5.1-20.5c2.1-6.8,4.8-13.4,7.9-19.8
			c3.1-6.4,6.7-12.7,10.8-18.6c2.1-3,4.2-5.9,6.5-8.7c1.2-1.4,2.3-2.8,3.5-4.1c0.6-0.7,1.2-1.4,1.8-2l0.9-1l0.2-0.2l0.1-0.1l0.3-0.3
			l0.4-0.4l1.8-1.8l0.9-0.9l0.4-0.4l0.5-0.5c1.4-1.3,2.8-2.6,4.2-3.8c1.4-1.2,2.8-2.4,4.2-3.5c1.4-1.1,2.9-2.3,4.3-3.4
			c11.7-8.7,24.8-15.7,39-20.1c7.1-2.2,14.5-3.8,22-4.6c1.7-0.2,3.3-0.4,5-0.5l5.4-0.5l5.3-0.3l5.3-0.2l5.2-0.1c1.9,0,3.7,0,5.6,0.1
			c3.6,0.1,7.2,0.3,10.9,0.6c7.3,0.7,14.7,1.8,22,3.7c7.3,1.9,14.5,4.3,21.5,7.5c1.7,0.8,3.5,1.6,5.1,2.5l1.3,0.6l0.6,0.3l0.3,0.2
			l0.5,0.3l2.2,1.2l0.5,0.3l0.7,0l1.3,0.8c0.9,0.5,1.7,1,2.5,1.5l2.4,1.5l2.3,1.6c6.2,4.2,12,8.8,17.4,13.6c2.7,2.4,2.9,3,4.4,2.1
			c4.9-4.2,10-8.3,15.4-12c2.7-1.9,5.5-3.7,8.4-5.4c1.4-0.9,2.9-1.7,4.3-2.5l2.2-1.2l1.1-0.6l0.5-0.3l0.3-0.1l0.5-0.2l2-1
			c0.4-0.2,0.6-0.3,1.1-0.5l1.2-0.6l2.4-1.1c0.8-0.4,1.6-0.6,2.3-1c1.5-0.6,3.1-1.2,4.7-1.8c1.6-0.6,3.2-1.1,4.7-1.6
			c12.7-4.1,25.9-5.9,38.7-6.3c3.2-0.1,6.4-0.1,9.5-0.1l2.4,0.1h1.2h0.7h0.6l4.5,0.2l4.8,0.4c1.6,0.1,3.1,0.3,4.7,0.4
			s3.1,0.3,4.6,0.5l2.3,0.3l0.8,0.1l0.6,0.1l1.1,0.2c1.5,0.2,2.9,0.4,4.6,0.8l2.5,0.5l1.3,0.3l1.2,0.3c1.6,0.4,3.2,0.8,4.7,1.2
			c1.6,0.5,3.1,0.9,4.7,1.4c6.2,2,12.1,4.5,17.9,7.5c5.7,2.9,11.2,6.3,16.4,10s10.1,7.7,14.7,12.1c1.2,1.1,2.3,2.2,3.4,3.4l0.8,0.8
			l0.4,0.4l0.2,0.2l0.1,0.1l0.2,0.2l1.5,1.7c2.2,2.4,4.2,4.8,6.1,7.3c3.9,5,7.4,10.2,10.6,15.6c6.3,10.8,11.1,22.5,14.4,34.4
			c3.3,12,5.2,24.2,5.7,36.5c0.6,12.2,0.1,24.5-1.8,36.6c-3.7,24.2-12.6,47.3-25.1,67.9c-6.3,10.3-13.4,20.1-21.2,29.2
			c-7.8,9.2-16.4,17.5-24.9,25.9s-17,16.8-24.7,25.9c-3.9,4.5-7.5,9.3-10.8,14.2c-3.3,5-6.3,10.2-8.8,15.6
			c4.9-10.9,11.6-20.9,19.1-30.3c7.5-9.3,15.8-18,24-26.6c8.3-8.6,16.5-17.3,23.9-26.5c7.4-9.3,14-19.2,19.7-29.5
			c5.7-10.4,10.5-21.2,14.1-32.4c3.6-11.2,6.1-22.7,7.3-34.3c1.2-11.6,1.2-23.3,0-34.9c-1.2-11.5-3.6-23-7.3-33.8
			c-3.7-10.9-8.6-21.3-14.9-30.7c-3.1-4.7-6.6-9.2-10.3-13.4c-1.9-2.1-3.8-4.1-5.8-6.1l-1.6-1.6l-0.2-0.2l-0.1-0.1c0.1,0.1,0,0,0,0
			l-0.4-0.4l-0.8-0.7c-1.1-0.9-2.1-1.9-3.2-2.8c-8.5-7.2-18.2-13.1-28.3-17.4c-5.1-2.2-10.3-3.9-15.6-5.2c-1.3-0.3-2.7-0.6-4-0.9
			s-2.7-0.5-4-0.7l-1-0.2l-0.9-0.1l-1.9-0.2c-1.2-0.2-2.8-0.3-4.2-0.4l-1.1-0.1h-0.6c-0.1,0,0.4,0,0.1,0h-0.1h-0.3l-2.2-0.1
			c-1.4-0.1-2.9-0.1-4.3-0.1s-2.9-0.1-4.3-0.1h-4.2l-4.5,0.1h-0.6h-0.1c0.2,0,0,0,0,0h-0.3L567,103l-2.1,0.1
			c-2.8,0.2-5.6,0.4-8.3,0.7c-11,1.2-21.6,3.8-31.3,7.9c-1.2,0.5-2.4,1-3.6,1.6l-1.8,0.8l-1.7,0.9c-0.6,0.3-1.2,0.6-1.7,0.9
			l-1.6,0.9l-0.8,0.5c-0.2,0.1-0.6,0.4-0.9,0.6l-1.9,1.2l-0.5,0.3l-0.2,0.1c-0.1,0.1,0.3-0.2,0.1-0.1l-0.1,0.1l-0.8,0.5l-1.6,1.1
			c-1.1,0.8-2.2,1.5-3.2,2.3c-2.1,1.6-4.2,3.3-6.2,5c-4,3.5-7.9,7.3-11.7,11.3c-3.8,4-7.4,8.3-11.1,12.7l0,0l-11.2,13.3l-13.5-13.3
			c-4.6-4.5-8.7-9.2-13-13.5s-8.8-8.3-13.5-11.9l-1.8-1.3l-1.8-1.3c-0.6-0.4-1.1-0.8-1.7-1.2l-0.8-0.6l-0.4-0.3l-0.5-0.3l-2.1-1.3
			l-0.1-0.1h-0.1c0.4,0.2,0.1,0,0.1,0.1l-0.2-0.1l-0.5-0.3l-0.9-0.5c-1.2-0.8-2.5-1.4-3.8-2.1c-5.1-2.7-10.4-4.9-16-6.7
			c-5.6-1.8-11.4-3.1-17.3-4c-3-0.5-6-0.8-9.1-1.1l-4.4-0.3l-4.8-0.2l-4.7-0.1h-4.7l-4.6,0.1c-1.6,0-3.3,0.2-5,0.2
			c-5.8,0.3-11.6,1.1-17.4,2.5c-11.5,2.8-22.7,7.8-32.9,14.5l-3.8,2.6c-1.2,0.9-2.4,1.8-3.7,2.7c-1.2,0.9-2.3,1.8-3.4,2.8L278,131
			l-0.5,0.4l-0.9,0.8l-1.9,1.7l-0.5,0.4l-0.1,0.1c-0.1,0.1,0.3-0.3,0.1-0.1l-0.1,0.1l-0.2,0.2l-0.8,0.8c-0.6,0.5-1.1,1.1-1.6,1.6
			c-1.1,1.1-2.1,2.2-3.2,3.3c-2.1,2.3-4.1,4.6-6,7c-3.8,4.8-7.2,10-10.3,15.4c-3,5.4-5.7,11.1-8,17s-4.1,11.9-5.6,18.1
			c-1.5,6.2-2.6,12.5-3.3,18.8V216l-0.6,18.1l-0.1,4.5l-0.1,2.3v0.3v0.1c0-0.1,0,0.4,0-0.3v0.1v0.3v0.1c0,0.2,0-0.2,0-0.1v0.1
			l0.1,1.1c0.1,1.4,0.2,2.9,0.3,4.3c0.1,1.4,0.3,2.9,0.4,4.3c1.3,11.5,3.9,23,7.5,34.1c0.9,2.8,1.9,5.6,2.9,8.3
			c0.5,1.4,1,2.7,1.6,4.1l0.8,2l0.9,2c2.3,5.5,4.9,10.8,7.6,16.1c2.7,5.3,5.7,10.4,8.7,15.5c3.1,5.1,6.3,10.1,9.8,14.9
			c3.4,4.9,7,9.7,10.8,14.3c1.8,2.4,3.8,4.6,5.7,6.9c2,2.2,3.9,4.5,5.9,6.7l3,3.3l3.1,3.3c2.1,2.2,4.3,4.2,6.4,6.3l13.1,12.4
			c8.7,8.3,17.4,16.9,24.8,26.4c3.7,4.8,7.1,9.8,10.1,15.1c1.5,2.6,2.8,5.4,4,8.1C363.5,454,364.5,456.9,365.5,459.7z"/>
	</g>
	<g class="message">
		<path class="st3" d="M271.2,213.6c-2.6,5.3-5.7,9.3-9.3,11.9c-3.6,2.7-7.6,4-12.1,4c-0.8,0-1.6-0.1-2.5-0.3s-1.6-0.5-2.3-0.9
			s-1.3-0.9-1.7-1.6c-0.4-0.6-0.7-1.4-0.7-2.3c0-1,0.3-1.9,0.9-2.6c0.6-0.8,1.4-1.1,2.5-1.1c0.8,0,1.5,0.3,1.9,0.8
			c0.4,0.6,0.7,1.2,0.7,2c0,0.5-0.2,0.9-0.5,1.3c-0.3,0.4-0.7,0.6-1.2,0.8c0,1,0.2,1.8,0.7,2.3c0.5,0.6,1.2,0.9,2.3,0.9
			c1.7,0,3.3-0.4,4.6-1.2s2.5-1.8,3.6-3.1c1.1-1.3,2.1-2.8,3.1-4.5s1.9-3.5,3-5.3c1-1.8,2.1-3.6,3.3-5.5c1.2-1.8,2.6-3.5,4.1-5.1
			c1.6-1.6,3.4-2.9,5.4-4.1c2-1.2,4.4-2,7.1-2.5v-0.1c-1.3,0-2.9,0-4.8,0.1c-2,0.1-4.1,0.3-6.3,0.5c-2.2,0.3-4.5,0.7-6.7,1.2
			c-2.2,0.5-4.3,1.3-6.1,2.2c-1.8,0.9-3.3,2.1-4.4,3.4c-1.1,1.4-1.7,3-1.7,4.9c0,1.1,0.3,2.1,0.8,2.8c0.6,0.8,1.5,1.2,2.8,1.2
			c0.9,0,1.7-0.2,2.5-0.5s1.5-0.8,2-1.3c0.6-0.6,1-1.2,1.4-1.9c0.3-0.7,0.5-1.4,0.5-2.2c0-0.6-0.1-1.1-0.2-1.6
			c-0.1-0.5-0.3-0.9-0.5-1.3l0.4-0.1c0.2,0.3,0.4,0.8,0.6,1.3c0.1,0.6,0.2,1.1,0.2,1.7c0,1.1-0.3,2.1-0.8,3s-1.2,1.7-2.1,2.4
			c-0.9,0.7-1.9,1.2-3,1.6c-1.1,0.4-2.3,0.6-3.4,0.6c-0.8,0-1.6-0.1-2.4-0.4c-0.7-0.3-1.4-0.7-1.9-1.2s-1-1.1-1.3-1.8
			s-0.5-1.4-0.5-2.2c0-2,0.6-3.8,2-5.4c1.4-1.6,3.3-2.9,5.8-4c2.5-1.1,5.4-1.9,8.8-2.5s7.1-0.8,11.1-0.8c1.6,0,3-0.1,4.4-0.2
			c1.3-0.1,2.5-0.2,3.6-0.3c1-0.1,1.9-0.2,2.7-0.3c0.8-0.1,1.3-0.2,1.7-0.2c0.7,0,1.1,0.1,1.2,0.3c0.1,0.2,0.2,0.4,0.2,0.6
			c0,0.2-0.1,0.4-0.3,0.5c-0.2,0.2-0.6,0.2-1.1,0.2c-0.3,0-0.7,0-1.3-0.1c-0.5-0.1-1.1-0.1-1.7-0.1c-1,0-2.1,0.3-3.1,0.8
			c-1,0.6-2.1,1.3-3,2.2c-1,0.9-1.9,1.9-2.8,3s-1.7,2.3-2.5,3.4c-0.7,1.1-1.4,2.2-2,3.2s-1,1.9-1.3,2.6h6c1.3-2.6,2.9-4.8,4.7-6.7
			s3.7-3.5,5.6-4.8s3.8-2.2,5.8-2.8c1.9-0.6,3.7-0.9,5.3-0.9c0.5,0,1.1,0,1.7,0.1c0.7,0,1.3,0.2,1.9,0.4c0.6,0.2,1.1,0.5,1.6,0.9
			c0.4,0.4,0.6,0.9,0.6,1.6c0,0.7-0.2,1.2-0.6,1.6c-0.4,0.4-0.9,0.6-1.5,0.6c-0.7,0-1.3-0.2-1.7-0.7s-0.8-1-1.1-1.5s-0.7-1-1.1-1.5
			c-0.4-0.5-0.9-0.7-1.5-0.7c-1.3,0-2.6,0.5-4,1.4c-1.4,1-2.7,2.2-4,3.7s-2.5,3.2-3.6,5.2c-1.1,1.9-2.1,3.9-3,5.8
			c-0.9,2-1.5,3.8-2,5.6s-0.7,3.3-0.7,4.6c0,0.5,0,0.9,0,1.4c0,0.4,0.1,0.8,0.2,1.1s0.3,0.6,0.5,0.8s0.5,0.3,0.9,0.3
			c0.7,0,1.4-0.2,2.1-0.7c0.8-0.4,1.5-1,2.3-1.7c0.8-0.7,1.6-1.5,2.3-2.3c0.7-0.9,1.4-1.7,2.1-2.5c0.6-0.8,1.2-1.5,1.7-2.2
			s0.9-1.2,1.1-1.5l0.4,0.2c-0.5,0.7-1.1,1.5-1.8,2.3c-0.6,0.9-1.3,1.8-2.1,2.7c-0.7,0.9-1.5,1.8-2.4,2.7s-1.7,1.7-2.6,2.4
			s-1.9,1.2-2.8,1.7c-1,0.4-2,0.6-3,0.6c-0.9,0-1.6-0.2-2.3-0.5c-0.6-0.3-1.1-0.8-1.5-1.3s-0.6-1.2-0.8-1.9
			c-0.2-0.7-0.2-1.5-0.2-2.2c0-0.9,0.1-1.7,0.3-2.6c0.2-0.9,0.4-1.8,0.7-2.7s0.6-1.8,1-2.6c0.4-0.9,0.7-1.7,1.1-2.4L271.2,213.6
			L271.2,213.6z"/>
		<path class="st3" d="M313.5,213c-0.3,0.5-0.8,1.1-1.3,1.8s-1.1,1.6-1.7,2.4c-0.6,0.9-1.2,1.8-1.8,2.7c-0.6,0.9-1.1,1.9-1.6,2.8
			c-0.5,0.9-0.9,1.7-1.2,2.5s-0.5,1.4-0.5,2c0,0.9,0.3,1.3,1,1.3c0.6,0,1.4-0.3,2.2-0.9c0.8-0.6,1.8-1.4,2.8-2.4s2.1-2.2,3.2-3.5
			c1.1-1.3,2.2-2.8,3.4-4.3l0.3,0.2c-1.2,1.5-2.4,3-3.5,4.5c-1.1,1.4-2.3,2.7-3.4,3.8s-2.2,2-3.4,2.7c-1.1,0.7-2.3,1-3.4,1
			c-1,0-1.8-0.2-2.3-0.5s-0.9-0.7-1.2-1.2s-0.4-1-0.4-1.5s-0.1-1-0.1-1.4l-0.1-0.1c-0.5,0.6-1,1.1-1.5,1.7c-0.6,0.6-1.2,1.1-1.8,1.5
			c-0.7,0.5-1.3,0.8-2.1,1.1c-0.7,0.3-1.5,0.4-2.3,0.4c-1.4,0-2.5-0.4-3.2-1.3c-0.7-0.8-1.1-2.2-1.1-4.1c0-1.3,0.3-2.7,1-4
			c0.7-1.4,1.6-2.7,2.8-3.8s2.6-2.1,4.3-2.8c1.7-0.7,3.5-1.1,5.5-1.1c1.2,0,2,0.3,2.7,0.9c0.6,0.6,1,1.3,1.2,2.2h0.1l1.2-2.3
			L313.5,213z M295.8,227.7c0.6,0,1.4-0.4,2.4-1.2s2-1.8,2.9-3.1c1-1.3,1.8-2.6,2.5-4.1c0.7-1.5,1-2.9,1-4.2c0-0.7-0.2-1.2-0.6-1.5
			c-0.4-0.3-0.9-0.5-1.4-0.5c-0.6,0-1.3,0.2-1.9,0.6c-0.6,0.4-1.3,1-1.9,1.7c-0.6,0.7-1.2,1.5-1.7,2.4c-0.6,0.9-1,1.8-1.5,2.7
			c-0.4,0.9-0.7,1.8-1,2.7c-0.2,0.9-0.4,1.7-0.4,2.4c0,0.5,0.1,1,0.3,1.5C294.8,227.5,295.2,227.7,295.8,227.7z"/>
		<path class="st3" d="M331,204l-11.2,16.7l0.1,0.1c0.6-0.8,1.3-1.7,2.1-2.6c0.7-1,1.6-1.8,2.5-2.7c0.9-0.8,1.8-1.5,2.9-2.1
			c1-0.6,2.1-0.9,3.2-0.9c0.7,0,1.3,0.1,1.8,0.4c0.5,0.3,1,0.6,1.4,1.1c0.4,0.4,0.7,1,0.9,1.5c0.2,0.6,0.3,1.2,0.3,1.8
			c0,1.5-0.3,2.9-1,4c-0.6,1.2-1.4,2.2-2.2,3v0.1c2.1-0.6,4-1.5,5.7-2.8c1.7-1.2,3.2-2.7,4.6-4.5l0.4,0.2c-1.4,2-3.1,3.6-5,4.9
			c-1.9,1.3-4,2.2-6.2,2.8c-0.7,0.6-1.5,1.2-2.4,1.7c-0.9,0.5-1.8,1-2.7,1.4s-1.8,0.7-2.6,1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.3,0.4
			c-0.3,0-0.6,0-0.9,0c-0.3,0-0.6-0.1-0.9-0.2c-0.3-0.1-0.5-0.3-0.6-0.5c-0.2-0.2-0.2-0.5-0.2-0.9c0-0.6,0.3-1.1,0.8-1.5
			c0.6-0.4,1.2-0.7,2-0.9c0.8-0.2,1.6-0.4,2.5-0.5c0.9-0.1,1.6-0.2,2.2-0.2c0.3-0.4,0.6-0.9,0.9-1.5c0.3-0.6,0.7-1.2,1-1.9
			s0.6-1.4,0.8-2.2c0.2-0.8,0.3-1.6,0.3-2.4c0-0.2,0-0.4,0-0.7s-0.1-0.5-0.2-0.8c-0.1-0.3-0.3-0.5-0.5-0.6c-0.2-0.2-0.6-0.2-0.9-0.2
			c-0.7,0-1.5,0.4-2.4,1.3c-0.9,0.9-1.8,1.9-2.8,3.2c-0.9,1.2-1.8,2.5-2.7,3.9c-0.9,1.3-1.6,2.5-2.3,3.5c-1.9,2.7-3.6,5.5-5.2,8.4
			c-1.6,2.9-3.2,5.7-4.8,8.5l-6.4,0.3c4.1-6.5,8.1-13,12-19.5s7.9-13.1,11.9-19.7L331,204z M320.7,228.2c0,0.2,0.1,0.5,0.2,0.6
			c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.3c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.4c0.4-0.3,0.7-0.6,1.1-0.9c0.3-0.4,0.7-0.8,1-1.2s0.6-0.8,0.9-1.1
			c-0.7,0-1.3,0.1-1.9,0.3c-0.6,0.1-1.1,0.3-1.6,0.6c-0.5,0.2-0.8,0.5-1.1,0.8C320.8,227.5,320.7,227.8,320.7,228.2z"/>
		<path class="st3" d="M355,204l-11.2,16.7l0.1,0.1c0.6-0.8,1.3-1.7,2.1-2.6c0.7-1,1.6-1.8,2.5-2.7c0.9-0.8,1.8-1.5,2.9-2.1
			c1-0.6,2.1-0.9,3.2-0.9c0.7,0,1.3,0.1,1.8,0.4c0.5,0.3,1,0.6,1.4,1.1c0.4,0.4,0.7,1,0.9,1.5c0.2,0.6,0.3,1.2,0.3,1.8
			c0,1.5-0.3,2.9-1,4c-0.6,1.2-1.4,2.2-2.2,3v0.1c2.1-0.6,4-1.5,5.7-2.8c1.7-1.2,3.2-2.7,4.6-4.5l0.4,0.2c-1.4,2-3.1,3.6-5,4.9
			c-1.9,1.3-4,2.2-6.2,2.8c-0.7,0.6-1.5,1.2-2.4,1.7s-1.8,1-2.7,1.4c-0.9,0.4-1.8,0.7-2.6,1c-0.9,0.2-1.6,0.4-2.3,0.4
			c-0.3,0-0.6,0-0.9,0s-0.6-0.1-0.9-0.2c-0.3-0.1-0.5-0.3-0.6-0.5c-0.2-0.2-0.2-0.5-0.2-0.9c0-0.6,0.3-1.1,0.8-1.5
			c0.6-0.4,1.2-0.7,2-0.9s1.6-0.4,2.5-0.5s1.6-0.2,2.2-0.2c0.3-0.4,0.6-0.9,0.9-1.5s0.7-1.2,1-1.9s0.6-1.4,0.8-2.2
			c0.2-0.8,0.3-1.6,0.3-2.4c0-0.2,0-0.4,0-0.7s-0.1-0.5-0.2-0.8s-0.3-0.5-0.5-0.6c-0.2-0.2-0.6-0.2-0.9-0.2c-0.7,0-1.5,0.4-2.4,1.3
			c-0.9,0.9-1.8,1.9-2.8,3.2c-0.9,1.2-1.8,2.5-2.7,3.9c-0.9,1.3-1.6,2.5-2.3,3.5c-1.9,2.7-3.6,5.5-5.2,8.4s-3.2,5.7-4.8,8.5
			l-6.4,0.3c4.1-6.5,8.1-13,12-19.5c3.9-6.5,7.9-13.1,11.9-19.7L355,204z M344.7,228.2c0,0.2,0.1,0.5,0.2,0.6
			c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.3c0.4,0,0.8-0.1,1.1-0.4c0.4-0.3,0.7-0.6,1.1-0.9c0.3-0.4,0.7-0.8,1-1.2s0.6-0.8,0.9-1.1
			c-0.7,0-1.3,0.1-1.9,0.3c-0.6,0.1-1.1,0.3-1.6,0.6c-0.5,0.2-0.8,0.5-1.1,0.8C344.9,227.5,344.7,227.8,344.7,228.2z"/>
		<path class="st3" d="M373.7,212.7c-0.2,0.4-0.6,1.1-1,1.8c-0.5,0.8-1,1.6-1.6,2.6c-0.6,0.9-1.2,1.9-1.8,2.9c-0.6,1-1.2,2-1.7,2.9
			s-0.9,1.7-1.3,2.5c-0.3,0.7-0.5,1.3-0.5,1.7s0.1,0.7,0.2,1s0.4,0.4,0.8,0.4c0.6,0,1.3-0.3,2.1-0.8c0.8-0.5,1.6-1.2,2.4-2.1
			c0.8-0.9,1.7-1.8,2.5-2.9c0.8-1.1,1.5-2.1,2.1-3.1l3.5-6.2l6.3-0.2c-1.6,2.7-3.1,5.3-4.7,7.8s-3.1,5-4.6,7.5l0.1,0.1
			c0.9-0.3,2-0.9,3.2-1.6c1.2-0.8,2.5-1.7,3.8-2.7s2.5-2.2,3.8-3.4c1.2-1.2,2.3-2.5,3.2-3.8l0.4,0.3c-0.5,0.7-1.3,1.7-2.3,2.8
			s-2.1,2.2-3.4,3.4c-1.3,1.1-2.7,2.2-4.3,3.3c-1.6,1-3.2,1.9-4.8,2.5c-1.2,2.1-2.5,4.1-3.9,5.9c-1.5,1.8-3.1,3.3-4.9,4.6
			s-3.8,2.3-5.9,3s-4.5,1.1-7,1.1c-1,0-2-0.1-3-0.4c-1.1-0.2-2-0.6-2.9-1.1s-1.6-1.2-2.2-2s-0.9-1.8-0.9-3c0-0.9,0.2-1.7,0.6-2.5
			c0.4-0.7,1-1.3,1.7-1.8s1.5-0.8,2.3-1.1c0.9-0.2,1.7-0.4,2.5-0.4c1.3,0,2.5,0.1,3.8,0.4v0.4c-0.2-0.1-0.4-0.1-0.7-0.1
			c-0.3,0-0.6,0-0.8,0c-0.8,0-1.4,0.1-1.9,0.4c-0.5,0.3-0.9,0.7-1.3,1.1c-0.3,0.5-0.5,1-0.7,1.6c-0.1,0.6-0.2,1.3-0.2,2
			c0,1.8,0.4,3.2,1.2,4.2c0.8,1,1.9,1.5,3.3,1.5s2.7-0.4,4-1.1c1.3-0.7,2.5-1.6,3.6-2.7c1.1-1.1,2.2-2.4,3.3-3.8c1-1.4,2-2.9,3-4.4
			c0.9-1.5,1.8-2.9,2.6-4.3c0.8-1.4,1.6-2.6,2.3-3.6l-0.1-0.1c-0.6,0.7-1.2,1.4-1.9,2.2c-0.7,0.8-1.4,1.5-2.2,2.1
			c-0.8,0.6-1.7,1.2-2.7,1.6c-1,0.4-2,0.6-3.1,0.6c-0.6,0-1.1-0.1-1.5-0.3s-0.7-0.5-1-0.9s-0.5-0.8-0.6-1.2
