svg实现泳池水流动画效果

代码语言:html

所属分类:动画

代码描述:svg实现泳池水流动画效果

代码标签: 水流 动画 效果

下面为部分代码预览,完整代码请点击下载或在bfwstudio webide中打开


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">

<style>
body, html {
  height: 100%;
  margin: 0;
}

body {
  display: -webkit-box;
  display: flex;
  -webkit-box-align: center;
          align-items: center;
  -webkit-box-pack: center;
          justify-content: center;
}

svg {
  width: 100%;
  max-height: 100%;
  visibility: hidden;
}
</style>

</head>
<body translate="no">
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 800 600" xml:space="preserve">
<defs>
<filter id="shadowGoo" width="300%" height="300%" x="-100%" y="-100%" color-interpolation-filters="sRGB">
<feGaussianBlur class="blurValue" in="SourceGraphic" stdDeviation="2.5" result="blur"></feGaussianBlur>
<feColorMatrix class="matrix" in="blur" mode="matrix" values="1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,23,-7"></feColorMatrix>
</filter>
<clipPath id="poolMask">
<rect x="13.124" width="773.752" height="600" />
</clipPath>
<clipPath id="tubeInnerShadowClip">
<ellipse cx="401.013" cy="287.8" rx="92.126" ry="92.14" />
</clipPath>
<linearGradient id="sunGrad" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="13.124" y1="300" x2="786.2491" y2="300">
<stop offset="0" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0.15" />
<stop offset="0.14" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0.35" />
<stop offset="1" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0" />
</linearGradient>
<radialGradient id="sunGrad2" cx="-744.4753" cy="530.2743" r="414.8502" gradientTransform="matrix(0 0.9537 -1 0 585.0505 744.7258)" gradientUnits="userSpaceOnUse">
<stop offset="0" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0.25" />
<stop offset="0.0489" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0.2378" />
<stop offset="1" style="stop-color:#FFFFFF;stop-opacity:0" />
</radialGradient>
<filter id="waterReflect">
<feTurbulence type="fractalNoise" baseFrequency="0.005 0.015" numOctaves="1" result="warp" />
<feDisplacementMap xChannelSelector="R" yChannelSelector="G" scale="30" in="SourceGraphic" in2="warp" />
</filter>
<filter id="stringFilter">
<feTurbulence type="fractalNoise" baseFrequency="0.005 0.015" numOctaves="1" result="warp" />
<feDisplacementMap xChannelSelector="R" yChannelSelector="G" scale="12" in="SourceGraphic" in2="warp" />
</filter>
</defs>
<g clip-path="url(#poolMask)">
<g id="pool">
<rect x="13.124" fill="#81DFE5" width="773.752" height="600" />
<rect x="73.124" y="61.37" fill="#44A6B9" width="60.013" height="57.388" />
<rect x="676.752" y="480.486" fill="#44A6B9" width="58.156" height="58.156" />
<rect x="673.23" y="61.033" fill="#44A6B9" width="57.523" height="58.167" />
<rect x="75.538" y="481.274" fill="#44A6B9" width="59.414" height="59.414" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,120.164L-786.876,120.164c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,180.164L-786.876,180.164c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1l0,0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,240.167L-786.876,240.167c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,300.171L-786.876,300.171c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,480.164L-786.876,480.164c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.214c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.214c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,421.164L-786.876,421.164c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.214c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.214c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="horizontalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="12.6938" stroke-miterlimit="10" d="
		M-786.876,360.16L-786.876,360.16c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188
		l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34
		c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402
		c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412
		c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2
		c18.503-1.269,37.071-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939
		c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09h1h0c18.357-1.332,36.783-1.425,55.153-0.28l9.617,0.6
		c17.939,1.119,35.931,1.056,53.862-0.188l3.092-0.215c18.406-1.277,36.878-1.309,55.289-0.097l5.919,0.39
		c18.088,1.191,36.234,1.181,54.321-0.031l5.076-0.34c18.292-1.226,36.646-1.222,54.937,0.011l4.582,0.309
		c18.189,1.226,36.439,1.236,54.629,0.031l6.065-0.402c17.984-1.191,36.028-1.195,54.013-0.01l6.715,0.442
		c17.985,1.185,36.028,1.181,54.013-0.01l6.222-0.412c18.086-1.198,36.232-1.195,54.317,0.01l5.254,0.35
		c18.401,1.226,36.864,1.208,55.263-0.054l2.924-0.2c18.503-1.269,37.07-1.28,55.575-0.033l4.847,0.327
		c17.8,1.199,35.658,1.235,53.463,0.107l14.812-0.939c14.37-0.911,28.777-1.063,43.163-0.457l25.879,1.09" />
<path class="verticalRippleSmall" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M74.124-1l-1,90.678l1.18,35.946c0.547,16.658,0.543,33.329-0.012,49.987l-0.322,9.679c-0.564,16.937-0.558,33.888,0.016,50.825
		l0.263,7.753c0.583,17.182,0.58,34.379-0.009,51.561l-0.258,7.519c-0.573,16.714-0.591,33.442-0.055,50.156l0.407,12.691
		c0.526,16.391,0.518,32.794-0.022,49.185l-0.367,11.129c-0.548,16.618-0.548,33.249,0,49.867l0.356,10.787
		c0.548,16.618,0.548,33.249,0,49.867l-0.299,9.067c-0.586,17.764-0.545,35.542,0.121,53.303h0v1.292l-1,89.387l1.18,35.946
		c0.547,16.658,0.543,33.329-0.012,49.987l-0.322,9.679c-0.564,16.937-0.558,33.888,0.016,50.825l0.263,7.753
		c0.583,17.182,0.58,34.379-0.009,51.561l-0.258,7.519c-0.573,16.714-0.591,33.442-0.055,50.156l0.407,12.691
		c0.526,16.391,0.518,32.794-0.022,49.185l-0.367,11.129c-0.548,16.618-0.548,33.249,0,49.867l0.356,10.787
		c0.548,16.618,0.548,33.249,0,49.867l-0.299,9.067c-0.586,17.764-0.545,35.542,0.121,53.303h0" />
<path class="verticalRippleSmall" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M794.124-1l-1,90.678l1.18,35.946c0.547,16.658,0.543,33.329-0.012,49.987l-0.322,9.679c-0.564,16.937-0.558,33.888,0.016,50.825
		l0.263,7.753c0.583,17.182,0.58,34.379-0.008,51.561l-0.258,7.519c-0.573,16.714-0.591,33.442-0.055,50.156l0.407,12.691
		c0.526,16.391,0.518,32.794-0.022,49.185l-0.367,11.129c-0.548,16.618-0.548,33.249,0,49.867l0.356,10.787
		c0.548,16.618,0.548,33.249,0,49.867l-0.299,9.067c-0.586,17.764-0.545,35.542,0.121,53.303l0,0v1.292l-1,89.387l1.18,35.946
		c0.547,16.658,0.543,33.329-0.012,49.987l-0.322,9.679c-0.564,16.937-0.558,33.888,0.016,50.825l0.263,7.753
		c0.583,17.182,0.58,34.379-0.008,51.561l-0.258,7.519c-0.573,16.714-0.591,33.442-0.055,50.156l0.407,12.691
		c0.526,16.391,0.518,32.794-0.022,49.185l-0.367,11.129c-0.548,16.618-0.548,33.249,0,49.867l0.356,10.787
		c0.548,16.618,0.548,33.249,0,49.867l-0.299,9.067c-0.586,17.764-0.545,35.542,0.121,53.303l0,0" />
<path class="verticalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M135.087,1200.038c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.236,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.519,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527l1.95-88.598V600
		c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.237,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.52,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527L135.087,0" />
<path class="verticalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M676.963,1200.038c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.236,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.519,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527l1.95-88.598V600
		c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.237,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.52,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527L676.963,0" />
<path class="verticalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M733.125,1200.038c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.236,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.519,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527l1.95-88.598V600
		c0-1.333-0.051-1.665-0.154-2.994l-1.56-20.17c-0.19-2.456-0.205-4.923-0.043-7.382l3.538-53.971
		c0.147-2.237,0.148-4.48,0.004-6.717l-3.561-55.281c-0.148-2.299-0.143-4.606,0.016-6.904l3.522-50.892
		c0.16-2.308,0.165-4.624,0.015-6.933l-3.555-54.702c-0.147-2.256-0.145-4.52,0.004-6.776l3.543-53.568
		c0.155-2.351,0.15-4.709-0.015-7.059l-3.505-49.711c-0.164-2.33-0.171-4.669-0.019-7l3.554-54.683
		c0.146-2.246,0.145-4.5-0.002-6.746l-3.631-55.387c-0.099-1.507-0.132-3.017-0.098-4.527L733.125,0" />
<path class="verticalRippleBig" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M195.76,0l-2.513,75.859c-0.324,9.782-0.003,19.576,0.96,29.316l2.362,23.881c1.458,14.738,1.443,29.584-0.045,44.319
		l-1.516,15.017c-1.495,14.809-1.502,29.73-0.023,44.541l1.514,15.156c1.503,15.047,1.471,30.207-0.095,45.247l-1.333,12.802
		c-1.537,14.753-1.597,29.622-0.18,44.387l1.726,17.979c1.425,14.847,1.356,29.799-0.205,44.632l-1.281,12.168
		c-1.577,14.974-1.632,30.069-0.164,45.054l1.667,17.028c1.414,14.444,1.414,28.992,0,43.437l-1.71,17.468
		c-1.439,14.694-1.414,29.494,0.074,44.183l0,0V598l0.762,2.038l-2.513,75.859c-0.324,9.782-0.003,19.576,0.96,29.316l2.362,23.881
		c1.458,14.738,1.443,29.584-0.045,44.319l-1.516,15.017c-1.495,14.809-1.502,29.73-0.023,44.541l1.514,15.156
		c1.503,15.047,1.471,30.207-0.095,45.247l-1.333,12.802c-1.537,14.753-1.597,29.622-0.18,44.387l1.726,17.979
		c1.425,14.847,1.356,29.799-0.205,44.632l-1.281,12.168c-1.577,14.974-1.632,30.069-0.164,45.054l1.667,17.028
		c1.414,14.444,1.414,28.992,0,43.437l-1.71,17.468c-1.439,14.694-1.414,29.494,0.074,44.183v0v5.525" />
<path class="verticalRippleBig" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="
		M615.636,0l-2.513,75.859c-0.324,9.782-0.003,19.576,0.96,29.316l2.362,23.881c1.458,14.738,1.443,29.584-0.045,44.319
		l-1.516,15.017c-1.495,14.809-1.502,29.73-0.023,44.541l1.514,15.156c1.503,15.047,1.471,30.207-0.095,45.247l-1.333,12.802
		c-1.537,14.753-1.597,29.622-0.18,44.387l1.726,17.979c1.425,14.847,1.356,29.799-0.205,44.632l-1.281,12.168
		c-1.577,14.974-1.632,30.069-0.164,45.054l1.667,17.028c1.414,14.444,1.414,28.992,0,43.437l-1.71,17.468
		c-1.439,14.694-1.414,29.494,0.074,44.183l0,0V598l0.762,2.038l-2.513,75.859c-0.324,9.782-0.003,19.576,0.96,29.316l2.362,23.881
		c1.458,14.738,1.443,29.584-0.045,44.319l-1.516,15.017c-1.495,14.809-1.502,29.73-0.023,44.541l1.514,15.156
		c1.503,15.047,1.471,30.207-0.095,45.247l-1.333,12.802c-1.537,14.753-1.597,29.622-0.18,44.387l1.726,17.979
		c1.425,14.847,1.356,29.799-0.205,44.632l-1.281,12.168c-1.577,14.974-1.632,30.069-0.164,45.054l1.667,17.028
		c1.414,14.444,1.414,28.992,0,43.437l-1.71,17.468c-1.439,14.694-1.414,29.494,0.074,44.183v0v5.525" />
<path class="verticalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="M313.124,0
		l-0.564,3.51c-2.938,18.278-2.858,36.914,0.236,55.165l0.611,3.605c3.124,18.43,3.174,37.25,0.149,55.696l-0.884,5.391
		c-3.012,18.366-2.975,37.102,0.109,55.456l0.737,4.387c3.051,18.157,3.119,36.69,0.204,54.869l-1.091,6.804
		c-2.984,18.605-2.841,37.577,0.422,56.135v0c3.356,19.09,3.41,38.615,0.159,57.723l-0.415,2.437
		c-3.095,18.189-3.196,36.762-0.299,54.984l1.222,7.689c2.916,18.346,2.794,37.046-0.362,55.353l-0.283,1.64
		c-3.277,19.007-3.283,38.433-0.017,57.442l0.379,2.205c3.104,18.067,3.254,36.518,0.443,54.634L313.124,600l-0.564,3.51
		c-2.938,18.278-2.858,36.914,0.236,55.166l0.611,3.605c3.124,18.43,3.174,37.25,0.149,55.696l-0.884,5.391
		c-3.012,18.366-2.975,37.102,0.109,55.456l0.737,4.387c3.051,18.157,3.119,36.69,0.204,54.869l-1.091,6.804
		c-2.984,18.605-2.841,37.577,0.422,56.135v0c3.356,19.09,3.41,38.615,0.159,57.723l-0.415,2.437
		c-3.095,18.189-3.196,36.762-0.299,54.984l1.222,7.689c2.916,18.346,2.794,37.046-0.362,55.352l-0.283,1.64
		c-3.277,19.007-3.283,38.433-0.017,57.442l0.379,2.205c3.104,18.067,3.254,36.519,0.443,54.634l-0.756,4.875" />
<path class="verticalRippleMedium" fill="none" stroke="#65D6DE" stroke-width="11" stroke-miterlimit="10" d="M252.12,0l-0.564,3.51
		c-2.938,18.278-2.858,36.914,0.236,55.165l0.611,3.605c3.124,18.43,3.174,37.25,0.149,55.696l-0.884,5.391
		c-3.012,18.366-2.975,37.102,0.109,55.456l0.737,4.387c3.051,18.157,3.119,36.69,0.204,54.869l-1.091,6.804
		c-2.984,18.605-2.841,37.577,0.422,56.135v0c3.356,19.09,3.41,38.615,0.159,57.723l-0.415,2.437
